소송대리인 통계
공개 판결문에서 추출한 소송대리인(법무법인·변호사)의 사건 수·원고/피고 대리 비율·주요 분야 사실 통계입니다. 승소율은 변호사법상 표시가 제한되어 제공하지 않으며, "약자편·대기업편" 같은 주관적 성향 라벨도 부정확·명예훼손 위험이 있어 제공하지 않습니다.
| 법무법인 | 총 사건 | 대리 패턴 | 주요 분야 |
|---|---|---|---|
| 법무법인(유한) 태평양 | 132 | 원고측 42% · 피고측 58% | 대여금·채권, 노동, 부동산 |
| 법무법인(유한) 율촌 | 100 | 원고측 47% · 피고측 53% | 대여금·채권, 부동산, 노동 |
| 법무법인(유한) 광장 | 85 | 원고측 29% · 피고측 71% | 손해배상, 대여금·채권, 부동산 |
| 법무법인 여는 | 85 | 원고측 72% · 피고측 28% | 노동, 이혼·가사, 명예훼손·표현 |
| 법무법인(유한) 바른 | 72 | 원고측 31% · 피고측 69% | 부동산, 대여금·채권, 손해배상 |
| 법무법인 담당변호사 | 70 | 원고측 53% · 피고측 47% | 노동, 대여금·채권, 부동산 |
| 법무법인 광장 | 66 | 원고측 44% · 피고측 56% | 대여금·채권, 행정, 노동 |
| 법무법인(유한) 화우 | 63 | 원고측 46% · 피고측 54% | 대여금·채권, 노동, 부동산 |
| 법무법인(유한) 세종 | 56 | 원고측 32% · 피고측 68% | 대여금·채권, 노동, 부동산 |
| 법무법인(유한) 대륙아주 | 55 | 원고측 56% · 피고측 44% | 대여금·채권, 부동산, 이혼·가사 |
| 법무법인(유한) 지평 | 54 | 원고측 33% · 피고측 67% | 대여금·채권, 노동, 손해배상 |
| 법무법인 세종 | 50 | 원고측 36% · 피고측 64% | 노동, 대여금·채권, 행정 |
| 법무법인(유한) 동인 | 44 | 원고측 55% · 피고측 45% | 부동산, 대여금·채권, 노동 |
| 법무법인(유한) 로고스 | 34 | 원고측 62% · 피고측 38% | 부동산, 손해배상, 대여금·채권 |
| 법무법인 민주 | 30 | 원고측 67% · 피고측 33% | 대여금·채권, 손해배상, 부동산 |
| 법무법인 정세 | 29 | 원고측 52% · 피고측 48% | 부동산, 대여금·채권, 손해배상 |
| 법무법인 케이씨엘 | 27 | 원고측 48% · 피고측 52% | 대여금·채권, 부동산, 노동 |
| 법무법인(유한) 한결 | 27 | 원고측 59% · 피고측 41% | 대여금·채권, 이혼·가사, 명예훼손·표현 |
| 법무법인(유한) 한별 | 25 | 원고측 52% · 피고측 48% | 부동산, 대여금·채권, 명예훼손·표현 |
| 법무법인(유한) 강남 | 24 | 원고측 21% · 피고측 79% | 대여금·채권, 부동산, 노동 |
| 법무법인 국제 | 24 | 원고측 29% · 피고측 71% | 노동, 대여금·채권, 부동산 |
| 법무법인 소명 | 24 | 원고측 58% · 피고측 42% | 손해배상, 대여금·채권, 이혼·가사 |
| 법무법인 태평양 | 23 | 원고측 39% · 피고측 61% | 노동, 대여금·채권, 행정 |
| 법무법인 지향 | 22 | 원고측 73% · 피고측 27% | 명예훼손·표현, 이혼·가사, 형사 |
| 법무법인 해마루 | 21 | 원고측 52% · 피고측 48% | 노동, 이혼·가사, 대여금·채권 |
| 법무법인 충정 | 21 | 원고측 38% · 피고측 62% | 노동, 대여금·채권, 행정 |
| 법무법인 청률 | 19 | 원고측 47% · 피고측 53% | 행정, 대여금·채권, 노동 |
| 법무법인 양헌 | 19 | 원고측 32% · 피고측 68% | 노동, 대여금·채권, 형사 |
| 법무법인 화우 | 19 | 원고측 32% · 피고측 68% | 노동, 대여금·채권, 행정 |
| 법무법인 시민 | 18 | 원고측 78% · 피고측 22% | 노동, 대여금·채권, 부동산 |
| 법무법인 오월 | 18 | 원고측 100% · 피고측 0% | 노동, 손해배상 |
| 법무법인 바른 | 18 | 원고측 61% · 피고측 39% | 노동, 대여금·채권, 손해배상 |
| 법무법인(유한) 원 | 17 | 원고측 65% · 피고측 35% | 이혼·가사, 대여금·채권, 부동산 |
| 법무법인(유한) 정률 | 17 | 원고측 47% · 피고측 53% | 노동, 이혼·가사, 부동산 |
| 법무법인 아이앤에스 | 17 | 원고측 53% · 피고측 47% | 노동, 명예훼손·표현, 형사 |
| 법무법인 지평지성 | 17 | 원고측 53% · 피고측 47% | 노동, 대여금·채권, 손해배상 |
| 법무법인 푸른 | 16 | 원고측 38% · 피고측 62% | 대여금·채권, 부동산, 이혼·가사 |
| 법무법인 한서 | 16 | 원고측 31% · 피고측 69% | 손해배상, 대여금·채권, 이혼·가사 |
| 법무법인 지평 | 16 | 원고측 31% · 피고측 69% | 노동, 이혼·가사, 손해배상 |
| 법무법인 율촌 | 15 | 원고측 33% · 피고측 67% | 노동, 부동산, 대여금·채권 |
| 법무법인 도원 | 15 | 원고측 73% · 피고측 27% | 손해배상, 대여금·채권, 이혼·가사 |
| 법무법인(유한) 현 | 14 | 원고측 14% · 피고측 86% | 대여금·채권, 부동산, 손해배상 |
| 법무법인 중원 | 14 | 원고측 50% · 피고측 50% | 부동산, 대여금·채권, 이혼·가사 |
| 법무법인 김장리 | 14 | 원고측 57% · 피고측 43% | 손해배상, 대여금·채권, 부동산 |
| 법무법인 (유한) 태평양 | 14 | 원고측 21% · 피고측 79% | 손해배상, 대여금·채권, 노동 |
| 법무법인(유한) 국제 | 13 | 원고측 54% · 피고측 46% | 부동산, 대여금·채권, 노동 |
| 법무법인 법여울 | 13 | 원고측 54% · 피고측 46% | 대여금·채권, 손해배상, 부동산 |
| 법무법인 인앤인 | 13 | 원고측 69% · 피고측 31% | 손해배상, 이혼·가사, 부동산 |
| 법무법인 덕수 | 13 | 원고측 62% · 피고측 38% | 이혼·가사, 행정, 노동 |
| 법무법인 혜안 | 13 | 원고측 62% · 피고측 38% | 이혼·가사, 대여금·채권, 손해배상 |
| 법무법인(유한) 클라스한결 | 12 | 원고측 58% · 피고측 42% | 손해배상, 부동산, 이혼·가사 |
| 법무법인 태일 | 12 | 원고측 58% · 피고측 42% | 대여금·채권, 부동산, 손해배상 |
| 법무법인 조율 | 12 | 원고측 33% · 피고측 67% | 대여금·채권, 노동, 손해배상 |
| 법무법인 청지 | 12 | 원고측 42% · 피고측 58% | 손해배상, 부동산, 이혼·가사 |
| 법무법인(유한) 에이펙스 | 11 | 원고측 18% · 피고측 82% | 부동산, 대여금·채권, 손해배상 |
| 법무법인 우면 | 11 | 원고측 36% · 피고측 64% | 노동, 대여금·채권, 이혼·가사 |
| 법무법인(유한) 동헌 | 11 | 원고측 36% · 피고측 64% | 노동, 부동산, 이혼·가사 |
| 법무법인 린 | 11 | 원고측 64% · 피고측 36% | 대여금·채권, 노동, 부동산 |
| 법무법인 청해 | 11 | 원고측 73% · 피고측 27% | 손해배상, 대여금·채권, 노동 |
| 법무법인 민심 | 11 | 원고측 91% · 피고측 9% | 노동, 이혼·가사 |
| 법무법인 천지인 | 11 | 원고측 18% · 피고측 82% | 노동, 대여금·채권, 상속 |
| 법무법인 도시와사람 | 10 | 원고측 40% · 피고측 60% | 손해배상, 부동산, 대여금·채권 |
| 법무법인 미래로 | 10 | 원고측 50% · 피고측 50% | 노동, 부동산, 대여금·채권 |
| 법무법인 소망 | 10 | 원고측 10% · 피고측 90% | 노동, 손해배상, 대여금·채권 |
| 법무법인 대호 | 10 | 원고측 40% · 피고측 60% | 대여금·채권, 손해배상, 형사 |
| 법무법인 사람앤스마트 | 10 | 원고측 100% · 피고측 0% | 노동, 손해배상 |
| 법무법인 세경 | 10 | 원고측 30% · 피고측 70% | 손해배상, 대여금·채권, 행정 |
| 법무법인 범어 | 10 | 원고측 30% · 피고측 70% | 손해배상, 대여금·채권, 부동산 |
| 법무법인 이공 | 10 | 원고측 90% · 피고측 10% | 명예훼손·표현, 이혼·가사, 손해배상 |
| 법무법인 삼일 | 10 | 원고측 80% · 피고측 20% | 노동, 대여금·채권, 부동산 |
| 법무법인 세진 | 9 | 원고측 56% · 피고측 44% | 부동산, 노동, 손해배상 |
| 법무법인 세양 | 9 | 원고측 22% · 피고측 78% | 부동산, 손해배상, 대여금·채권 |
| 법무법인 해승 | 9 | 원고측 100% · 피고측 0% | 부동산, 대여금·채권, 노동 |
| 법무법인 한백 | 9 | 원고측 11% · 피고측 89% | 이혼·가사, 손해배상, 노동 |
| 법무법인 은율 | 9 | 원고측 44% · 피고측 56% | 대여금·채권, 이혼·가사, 부동산 |
| 법무법인 길상 | 9 | 원고측 67% · 피고측 33% | 부동산, 대여금·채권, 노동 |
| 법무법인 로컴 | 9 | 원고측 33% · 피고측 67% | 대여금·채권, 손해배상, 부동산 |
| 법무법인 우성 | 9 | 원고측 67% · 피고측 33% | 부동산, 대여금·채권, 이혼·가사 |
| 법무법인 우리하나로 | 9 | 원고측 78% · 피고측 22% | 손해배상, 노동, 형사 |
| 법무법인 경연 | 9 | 원고측 44% · 피고측 56% | 손해배상, 이혼·가사, 부동산 |
※ 공개된 일부 판결문에서 추출한 사실 통계로, 전체 대리 실적의 대표 표본이 아닙니다. 승소율은 변호사법상 표시가 제한되어 제공하지 않습니다.