소송대리인 통계
공개 판결문에서 추출한 소송대리인(법무법인·변호사)의 사건 수·원고/피고 대리 비율·주요 분야 사실 통계입니다. 승소율은 변호사법상 표시가 제한되어 제공하지 않으며, "약자편·대기업편" 같은 주관적 성향 라벨도 부정확·명예훼손 위험이 있어 제공하지 않습니다.
| 법무법인 | 총 사건 | 대리 패턴 | 주요 분야 |
|---|---|---|---|
| 법무법인 태평양 | 213 | 원고측 43% · 피고측 57% | 대여금·채권, 노동, 행정 |
| 법무법인 광장 | 195 | 원고측 39% · 피고측 61% | 대여금·채권, 손해배상, 노동 |
| 법무법인 율촌 | 155 | 원고측 50% · 피고측 50% | 대여금·채권, 부동산, 행정 |
| 법무법인 세종 | 141 | 원고측 34% · 피고측 66% | 대여금·채권, 노동, 부동산 |
| 법무법인 화우 | 124 | 원고측 42% · 피고측 58% | 노동, 대여금·채권, 부동산 |
| 법무법인 바른 | 120 | 원고측 37% · 피고측 63% | 대여금·채권, 부동산, 노동 |
| 법무법인 지평 | 101 | 원고측 33% · 피고측 67% | 노동, 손해배상, 대여금·채권 |
| 법무법인 여는 | 98 | 원고측 72% · 피고측 28% | 노동, 이혼·가사, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 대륙아주 | 74 | 원고측 53% · 피고측 47% | 대여금·채권, 부동산, 손해배상 |
| 법무법인 동인 | 55 | 원고측 55% · 피고측 45% | 부동산, 대여금·채권, 손해배상 |
| 법무법인 로고스 | 54 | 원고측 59% · 피고측 41% | 부동산, 대여금·채권, 손해배상 |
| 법무법인 한결 | 49 | 원고측 55% · 피고측 45% | 대여금·채권, 명예훼손·표현, 손해배상 |
| 법무법인 국제 | 41 | 원고측 37% · 피고측 63% | 노동, 부동산, 대여금·채권 |
| 법무법인 소명 | 41 | 원고측 46% · 피고측 54% | 손해배상, 대여금·채권, 이혼·가사 |
| 법무법인 케이씨엘 | 37 | 원고측 49% · 피고측 51% | 대여금·채권, 행정, 부동산 |
| 법무법인 민주 | 36 | 원고측 67% · 피고측 33% | 대여금·채권, 손해배상, 부동산 |
| 법무법인 한별 | 35 | 원고측 49% · 피고측 51% | 대여금·채권, 부동산, 노동 |
| 법무법인 강남 | 34 | 원고측 21% · 피고측 79% | 부동산, 대여금·채권, 노동 |
| 법무법인 충정 | 30 | 원고측 40% · 피고측 60% | 노동, 대여금·채권, 행정 |
| 법무법인 원 | 26 | 원고측 65% · 피고측 35% | 대여금·채권, 이혼·가사, 부동산 |
| 법무법인 청률 | 25 | 원고측 48% · 피고측 52% | 행정, 대여금·채권, 노동 |
| 법무법인 해마루 | 25 | 원고측 52% · 피고측 48% | 노동, 이혼·가사, 손해배상 |
| 법무법인 지향 | 24 | 원고측 71% · 피고측 29% | 명예훼손·표현, 이혼·가사, 형사 |
| 법무법인 시민 | 24 | 원고측 67% · 피고측 33% | 노동, 대여금·채권, 부동산 |
| 법무법인 양헌 | 23 | 원고측 30% · 피고측 70% | 노동, 대여금·채권, 행정 |
| 법무법인 정인 | 22 | 원고측 45% · 피고측 55% | 부동산, 손해배상, 노동 |
| 법무법인 정률 | 22 | 원고측 45% · 피고측 55% | 노동, 이혼·가사, 부동산 |
| 법무법인 중원 | 19 | 원고측 42% · 피고측 58% | 대여금·채권, 부동산, 이혼·가사 |
| 법무법인 인앤인 | 19 | 원고측 58% · 피고측 42% | 손해배상, 이혼·가사, 부동산 |
| 법무법인 엘케이비앤파트너스 | 18 | 원고측 39% · 피고측 61% | 노동, 부동산, 대여금·채권 |
| 법무법인 푸른 | 18 | 원고측 39% · 피고측 61% | 대여금·채권, 부동산, 이혼·가사 |
| 법무법인 한서 | 18 | 원고측 33% · 피고측 67% | 손해배상, 대여금·채권, 이혼·가사 |
| 법무법인 도원 | 18 | 원고측 67% · 피고측 33% | 손해배상, 대여금·채권, 이혼·가사 |
| 법무법인 현 | 16 | 원고측 13% · 피고측 87% | 대여금·채권, 부동산, 손해배상 |
| 법무법인 덕수 | 16 | 원고측 63% · 피고측 37% | 이혼·가사, 노동, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 청지 | 16 | 원고측 44% · 피고측 56% | 손해배상, 부동산, 대여금·채권 |
| 법무법인 법여울 | 15 | 원고측 53% · 피고측 47% | 대여금·채권, 손해배상, 부동산 |
| 법무법인 민 | 15 | 원고측 20% · 피고측 80% | 노동, 대여금·채권, 손해배상 |
| 법무법인 세양 | 14 | 원고측 36% · 피고측 64% | 손해배상, 부동산, 대여금·채권 |
| 법무법인 한백 | 14 | 원고측 21% · 피고측 79% | 손해배상, 이혼·가사, 대여금·채권 |
| 법무법인 혜안 | 13 | 원고측 62% · 피고측 38% | 이혼·가사, 대여금·채권, 손해배상 |
| 법무법인 동헌 | 13 | 원고측 31% · 피고측 69% | 부동산, 노동, 이혼·가사 |
| 법무법인 에이스 | 13 | 원고측 31% · 피고측 69% | 이혼·가사, 노동, 형사 |
| 법무법인 린 | 13 | 원고측 62% · 피고측 38% | 대여금·채권, 손해배상, 노동 |
| 법무법인 범어 | 13 | 원고측 31% · 피고측 69% | 손해배상, 대여금·채권, 부동산 |
| 법무법인 명경 | 12 | 원고측 75% · 피고측 25% | 부동산, 대여금·채권, 의료 |
| 법무법인 클라스한결 | 12 | 원고측 58% · 피고측 42% | 손해배상, 부동산, 이혼·가사 |
| 법무법인 우면 | 12 | 원고측 33% · 피고측 67% | 노동, 대여금·채권, 이혼·가사 |
| 법무법인 우성 | 12 | 원고측 50% · 피고측 50% | 부동산, 손해배상, 대여금·채권 |
| 법무법인 미래로 | 11 | 원고측 45% · 피고측 55% | 노동, 부동산, 대여금·채권 |
| 법무법인 우리하나로 | 11 | 원고측 73% · 피고측 27% | 손해배상, 노동, 형사 |
| 법무법인 이공 | 11 | 원고측 91% · 피고측 9% | 명예훼손·표현, 이혼·가사, 손해배상 |
| 법무법인 민심 | 11 | 원고측 91% · 피고측 9% | 노동, 이혼·가사 |
| 법무법인 정평 | 11 | 원고측 64% · 피고측 36% | 노동, 손해배상, 대여금·채권 |
| 법무법인 새얼 | 10 | 원고측 30% · 피고측 70% | 손해배상, 이혼·가사, 대여금·채권 |
| 법무법인 클라스 | 10 | 원고측 70% · 피고측 30% | 대여금·채권, 행정, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 와이케이 | 10 | 원고측 70% · 피고측 30% | 대여금·채권, 손해배상, 부동산 |
| 법무법인 한맥 | 10 | 원고측 20% · 피고측 80% | 손해배상, 대여금·채권, 이혼·가사 |
| 법무법인 평안 | 10 | 원고측 50% · 피고측 50% | 대여금·채권, 손해배상, 부동산 |
| 법무법인 정의 | 9 | 원고측 67% · 피고측 33% | 부동산, 대여금·채권, 이혼·가사 |
| 법무법인 서울센트럴 | 9 | 원고측 22% · 피고측 78% | 대여금·채권, 이혼·가사, 부동산 |
| 법무법인 신원 | 9 | 원고측 33% · 피고측 67% | 이혼·가사, 대여금·채권, 부동산 |
| 법무법인 가온 | 9 | 원고측 67% · 피고측 33% | 이혼·가사, 부동산, 행정 |
| 법무법인 소헌 | 9 | 원고측 78% · 피고측 22% | 대여금·채권, 이혼·가사, 부동산 |
| 법무법인 태승 | 9 | 원고측 11% · 피고측 89% | 부동산, 노동, 이혼·가사 |
| 법무법인 은율 | 9 | 원고측 44% · 피고측 56% | 대여금·채권, 이혼·가사, 부동산 |
| 법무법인 세승 | 9 | 원고측 33% · 피고측 67% | 이혼·가사, 명예훼손·표현, 의료 |
| 법무법인 경연 | 9 | 원고측 44% · 피고측 56% | 손해배상, 이혼·가사, 부동산 |
| 법무법인 금성 | 9 | 원고측 67% · 피고측 33% | 손해배상, 노동, 이혼·가사 |
| 법무법인 새날로 | 9 | 원고측 44% · 피고측 56% | 이혼·가사, 손해배상, 부동산 |
| 법무법인 정도 | 9 | 원고측 56% · 피고측 44% | 부동산, 이혼·가사, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 로텍 | 8 | 원고측 88% · 피고측 12% | 노동, 부동산, 대여금·채권 |
| 법무법인 해광 | 8 | 원고측 38% · 피고측 62% | 이혼·가사, 부동산, 대여금·채권 |
| 법무법인 정향 | 8 | 원고측 50% · 피고측 50% | 부동산, 이혼·가사, 대여금·채권 |
| 법무법인 어울림 | 8 | 원고측 63% · 피고측 37% | 이혼·가사, 부동산, 손해배상 |
| 법무법인 산하 | 8 | 원고측 50% · 피고측 50% | 부동산, 이혼·가사, 대여금·채권 |
| 법무법인 참진 | 8 | 원고측 38% · 피고측 62% | 노동, 이혼·가사, 손해배상 |
| 법무법인 세창 | 8 | 원고측 50% · 피고측 50% | 대여금·채권, 행정, 노동 |
| 법무법인 위민 | 7 | 원고측 43% · 피고측 57% | 부동산, 노동, 이혼·가사 |
| 법무법인 위 | 7 | 원고측 29% · 피고측 71% | 부동산, 노동, 손해배상 |
※ 공개된 일부 판결문에서 추출한 사실 통계로, 전체 대리 실적의 대표 표본이 아닙니다. 승소율은 변호사법상 표시가 제한되어 제공하지 않습니다.