소송대리인 통계
공개 판결문에서 추출한 소송대리인(법무법인·변호사)의 사건 수·원고/피고 대리 비율·주요 분야 사실 통계입니다. 승소율은 변호사법상 표시가 제한되어 제공하지 않으며, "약자편·대기업편" 같은 주관적 성향 라벨도 부정확·명예훼손 위험이 있어 제공하지 않습니다.
| 법무법인 | 총 사건 | 대리 패턴 | 주요 분야 |
|---|---|---|---|
| 법무법인 태평양 | 213 | 원고측 43% · 피고측 57% | 대여금·채권, 노동, 행정 |
| 법무법인 광장 | 195 | 원고측 39% · 피고측 61% | 대여금·채권, 손해배상, 노동 |
| 법무법인 율촌 | 155 | 원고측 50% · 피고측 50% | 대여금·채권, 부동산, 행정 |
| 법무법인 세종 | 141 | 원고측 34% · 피고측 66% | 대여금·채권, 노동, 부동산 |
| 법무법인 화우 | 124 | 원고측 42% · 피고측 58% | 노동, 대여금·채권, 부동산 |
| 법무법인 바른 | 120 | 원고측 37% · 피고측 63% | 대여금·채권, 부동산, 노동 |
| 법무법인 지평 | 101 | 원고측 33% · 피고측 67% | 노동, 손해배상, 대여금·채권 |
| 법무법인 여는 | 98 | 원고측 72% · 피고측 28% | 노동, 이혼·가사, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 대륙아주 | 74 | 원고측 53% · 피고측 47% | 대여금·채권, 부동산, 손해배상 |
| 법무법인 동인 | 55 | 원고측 55% · 피고측 45% | 부동산, 대여금·채권, 손해배상 |
| 법무법인 로고스 | 54 | 원고측 59% · 피고측 41% | 부동산, 대여금·채권, 손해배상 |
| 법무법인 한결 | 49 | 원고측 55% · 피고측 45% | 대여금·채권, 명예훼손·표현, 손해배상 |
| 법무법인 국제 | 41 | 원고측 37% · 피고측 63% | 노동, 부동산, 대여금·채권 |
| 법무법인 소명 | 41 | 원고측 46% · 피고측 54% | 손해배상, 대여금·채권, 이혼·가사 |
| 법무법인 정세 | 37 | 원고측 54% · 피고측 46% | 부동산, 손해배상, 노동 |
| 법무법인 케이씨엘 | 37 | 원고측 49% · 피고측 51% | 대여금·채권, 행정, 부동산 |
| 법무법인 한별 | 35 | 원고측 49% · 피고측 51% | 대여금·채권, 부동산, 노동 |
| 법무법인 강남 | 34 | 원고측 21% · 피고측 79% | 부동산, 대여금·채권, 노동 |
| 법무법인 충정 | 30 | 원고측 40% · 피고측 60% | 노동, 대여금·채권, 행정 |
| 법무법인 원 | 26 | 원고측 65% · 피고측 35% | 대여금·채권, 이혼·가사, 부동산 |
| 법무법인 청률 | 25 | 원고측 48% · 피고측 52% | 행정, 대여금·채권, 노동 |
| 법무법인 지향 | 24 | 원고측 71% · 피고측 29% | 명예훼손·표현, 이혼·가사, 형사 |
| 법무법인 지평지성 | 23 | 원고측 52% · 피고측 48% | 노동, 손해배상, 대여금·채권 |
| 법무법인 푸른 | 18 | 원고측 39% · 피고측 61% | 대여금·채권, 부동산, 이혼·가사 |
| 법무법인 아이앤에스 | 18 | 원고측 50% · 피고측 50% | 노동, 명예훼손·표현, 형사 |
| 법무법인 덕수 | 16 | 원고측 63% · 피고측 37% | 이혼·가사, 노동, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 법여울 | 15 | 원고측 53% · 피고측 47% | 대여금·채권, 손해배상, 부동산 |
| 법무법인 태일 | 15 | 원고측 53% · 피고측 47% | 대여금·채권, 부동산, 손해배상 |
| 법무법인 동헌 | 13 | 원고측 31% · 피고측 69% | 부동산, 노동, 이혼·가사 |
| 법무법인 에이스 | 13 | 원고측 31% · 피고측 69% | 이혼·가사, 노동, 형사 |
| 법무법인 린 | 13 | 원고측 62% · 피고측 38% | 대여금·채권, 손해배상, 노동 |
| 법무법인 영진 | 12 | 원고측 75% · 피고측 25% | 부동산, 대여금·채권, 노동 |
| 법무법인 신화 | 12 | 원고측 25% · 피고측 75% | 노동, 대여금·채권, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 이공 | 11 | 원고측 91% · 피고측 9% | 명예훼손·표현, 이혼·가사, 손해배상 |
| 법무법인 정평 | 11 | 원고측 64% · 피고측 36% | 노동, 손해배상, 대여금·채권 |
| 법무법인 해승 | 10 | 원고측 90% · 피고측 10% | 부동산, 명예훼손·표현, 대여금·채권 |
| 법무법인 클라스 | 10 | 원고측 70% · 피고측 30% | 대여금·채권, 행정, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 한미합동법률사무소 | 10 | 원고측 30% · 피고측 70% | 손해배상, 노동, 대여금·채권 |
| 법무법인 신원 | 9 | 원고측 33% · 피고측 67% | 이혼·가사, 대여금·채권, 부동산 |
| 법무법인 태승 | 9 | 원고측 11% · 피고측 89% | 부동산, 노동, 이혼·가사 |
| 법무법인 다산 | 9 | 원고측 78% · 피고측 22% | 노동, 대여금·채권, 손해배상 |
| 법무법인 세승 | 9 | 원고측 33% · 피고측 67% | 이혼·가사, 명예훼손·표현, 의료 |
| 법무법인 남산 | 9 | 원고측 44% · 피고측 56% | 대여금·채권, 부동산, 노동 |
| 법무법인 정도 | 9 | 원고측 56% · 피고측 44% | 부동산, 이혼·가사, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 정향 | 8 | 원고측 50% · 피고측 50% | 부동산, 이혼·가사, 대여금·채권 |
| 법무법인 두우 | 8 | 원고측 25% · 피고측 75% | 대여금·채권, 부동산, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 함께 | 8 | 원고측 63% · 피고측 37% | 노동, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 우일 | 8 | 원고측 63% · 피고측 37% | 부동산, 명예훼손·표현, 대여금·채권 |
| 법무법인 저스티스 | 7 | 원고측 57% · 피고측 43% | 대여금·채권, 명예훼손·표현, 이혼·가사 |
| 법무법인 백상 | 7 | 원고측 29% · 피고측 71% | 대여금·채권, 부동산, 손해배상 |
| 법무법인 화현 | 7 | 원고측 100% · 피고측 0% | 손해배상, 대여금·채권, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 민후 | 7 | 원고측 0% · 피고측 100% | 행정, 손해배상, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 창조 | 7 | 원고측 71% · 피고측 29% | 노동, 부동산, 형사 |
| 법무법인 대안 | 7 | 원고측 29% · 피고측 71% | 노동, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 신성 | 7 | 원고측 43% · 피고측 57% | 명예훼손·표현, 대여금·채권, 노동 |
| 법무법인 21세기종합법률사무소 | 7 | 원고측 43% · 피고측 57% | 부동산, 의료, 이혼·가사 |
| 법무법인 정진 | 6 | 원고측 17% · 피고측 83% | 행정, 부동산, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 춘추 | 6 | 원고측 33% · 피고측 67% | 부동산, 명예훼손·표현, 이혼·가사 |
| 법무법인 여의 | 6 | 원고측 100% · 피고측 0% | 부동산, 명예훼손·표현, 손해배상 |
| 법무법인 다래 | 6 | 원고측 17% · 피고측 83% | 노동, 명예훼손·표현, 이혼·가사 |
| 법무법인 이담 | 6 | 원고측 17% · 피고측 83% | 노동, 명예훼손·표현, 부동산 |
| 법무법인 도담 | 6 | 원고측 67% · 피고측 33% | 노동, 명예훼손·표현, 형사 |
| 법무법인 한중 | 6 | 원고측 100% · 피고측 0% | 명예훼손·표현, 손해배상, 이혼·가사 |
| 법무법인 리우 | 5 | 원고측 60% · 피고측 40% | 노동, 대여금·채권, 손해배상 |
| 법무법인 상록 | 5 | 원고측 80% · 피고측 20% | 노동, 명예훼손·표현, 대여금·채권 |
| 법무법인 삼흥종합법률사무소 | 5 | 원고측 0% · 피고측 100% | 행정, 명예훼손·표현, 노동 |
| 법무법인 서울 | 5 | 원고측 40% · 피고측 60% | 행정, 대여금·채권, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 신우 | 4 | 원고측 50% · 피고측 50% | 이혼·가사, 대여금·채권, 행정 |
| 법무법인 명륜 | 4 | 원고측 50% · 피고측 50% | 대여금·채권, 명예훼손·표현, 행정 |
| 법무법인 공간 | 4 | 원고측 100% · 피고측 0% | 노동, 명예훼손·표현, 행정 |
| 법무법인 청신 | 4 | 원고측 50% · 피고측 50% | 노동, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 제일 | 4 | 원고측 0% · 피고측 100% | 이혼·가사, 부동산, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 부산종합법률사무소 | 4 | 원고측 75% · 피고측 25% | 노동, 명예훼손·표현, 손해배상 |
| 법무법인 기세 | 3 | 원고측 33% · 피고측 67% | 이혼·가사, 대여금·채권, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 샘 | 3 | 원고측 0% · 피고측 100% | 명예훼손·표현, 이혼·가사, 노동 |
| 법무법인 신효 | 3 | 원고측 67% · 피고측 33% | 명예훼손·표현, 이혼·가사, 노동 |
| 법무법인 규로 | 3 | 원고측 100% · 피고측 0% | 이혼·가사, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 일촌 | 3 | 원고측 67% · 피고측 33% | 명예훼손·표현, 부동산 |
| 법무법인 두레 | 3 | 원고측 67% · 피고측 33% | 부동산, 대여금·채권, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 오늘 | 2 | 원고측 50% · 피고측 50% | 명예훼손·표현, 노동 |
※ 공개된 일부 판결문에서 추출한 사실 통계로, 전체 대리 실적의 대표 표본이 아닙니다. 승소율은 변호사법상 표시가 제한되어 제공하지 않습니다.