소송대리인 통계
공개 판결문에서 추출한 소송대리인(법무법인·변호사)의 사건 수·원고/피고 대리 비율·주요 분야 사실 통계입니다. 승소율은 변호사법상 표시가 제한되어 제공하지 않으며, "약자편·대기업편" 같은 주관적 성향 라벨도 부정확·명예훼손 위험이 있어 제공하지 않습니다.
| 법무법인 | 총 사건 | 대리 패턴 | 주요 분야 |
|---|---|---|---|
| 법무법인 태평양 | 213 | 원고측 43% · 피고측 57% | 대여금·채권, 노동, 행정 |
| 법무법인 광장 | 195 | 원고측 39% · 피고측 61% | 대여금·채권, 손해배상, 노동 |
| 법무법인 율촌 | 155 | 원고측 50% · 피고측 50% | 대여금·채권, 부동산, 행정 |
| 법무법인 세종 | 141 | 원고측 34% · 피고측 66% | 대여금·채권, 노동, 부동산 |
| 법무법인 화우 | 124 | 원고측 42% · 피고측 58% | 노동, 대여금·채권, 부동산 |
| 법무법인 지평 | 101 | 원고측 33% · 피고측 67% | 노동, 손해배상, 대여금·채권 |
| 법무법인 대륙아주 | 74 | 원고측 53% · 피고측 47% | 대여금·채권, 부동산, 손해배상 |
| 법무법인 동인 | 55 | 원고측 55% · 피고측 45% | 부동산, 대여금·채권, 손해배상 |
| 법무법인 한결 | 49 | 원고측 55% · 피고측 45% | 대여금·채권, 명예훼손·표현, 손해배상 |
| 법무법인 국제 | 41 | 원고측 37% · 피고측 63% | 노동, 부동산, 대여금·채권 |
| 법무법인 소명 | 41 | 원고측 46% · 피고측 54% | 손해배상, 대여금·채권, 이혼·가사 |
| 법무법인 정세 | 37 | 원고측 54% · 피고측 46% | 부동산, 손해배상, 노동 |
| 법무법인 청률 | 25 | 원고측 48% · 피고측 52% | 행정, 대여금·채권, 노동 |
| 법무법인 해마루 | 25 | 원고측 52% · 피고측 48% | 노동, 이혼·가사, 손해배상 |
| 법무법인 지평지성 | 23 | 원고측 52% · 피고측 48% | 노동, 손해배상, 대여금·채권 |
| 법무법인 중원 | 19 | 원고측 42% · 피고측 58% | 대여금·채권, 부동산, 이혼·가사 |
| 법무법인 엘케이비앤파트너스 | 18 | 원고측 39% · 피고측 61% | 노동, 부동산, 대여금·채권 |
| 법무법인 조율 | 15 | 원고측 47% · 피고측 53% | 대여금·채권, 부동산, 노동 |
| 법무법인 한백 | 14 | 원고측 21% · 피고측 79% | 손해배상, 이혼·가사, 대여금·채권 |
| 법무법인 범어 | 13 | 원고측 31% · 피고측 69% | 손해배상, 대여금·채권, 부동산 |
| 법무법인 명경 | 12 | 원고측 75% · 피고측 25% | 부동산, 대여금·채권, 의료 |
| 법무법인 로컴 | 12 | 원고측 42% · 피고측 58% | 대여금·채권, 손해배상, 부동산 |
| 법무법인 우성 | 12 | 원고측 50% · 피고측 50% | 부동산, 손해배상, 대여금·채권 |
| 법무법인 천지인 | 12 | 원고측 17% · 피고측 83% | 노동, 대여금·채권, 상속 |
| 법무법인 길상 | 11 | 원고측 55% · 피고측 45% | 부동산, 손해배상, 대여금·채권 |
| 법무법인 와이케이 | 10 | 원고측 70% · 피고측 30% | 대여금·채권, 손해배상, 부동산 |
| 법무법인 세승 | 9 | 원고측 33% · 피고측 67% | 이혼·가사, 명예훼손·표현, 의료 |
| 법무법인 새날로 | 9 | 원고측 44% · 피고측 56% | 이혼·가사, 손해배상, 부동산 |
| 법무법인 한길 | 9 | 원고측 22% · 피고측 78% | 노동, 부동산, 대여금·채권 |
| 법무법인 엘케이파트너스 | 7 | 원고측 14% · 피고측 86% | 이혼·가사, 손해배상, 노동 |
| 법무법인 한강 | 7 | 원고측 86% · 피고측 14% | 의료, 이혼·가사 |
| 법무법인 21세기종합법률사무소 | 7 | 원고측 43% · 피고측 57% | 부동산, 의료, 이혼·가사 |
| 법무법인 구덕 | 7 | 원고측 29% · 피고측 71% | 손해배상, 의료 |
| 법무법인 우리들 | 6 | 원고측 67% · 피고측 33% | 손해배상, 이혼·가사, 노동 |
| 법무법인 랜드마크 | 6 | 원고측 67% · 피고측 33% | 노동, 부동산, 의료 |
| 법무법인 다래 | 6 | 원고측 17% · 피고측 83% | 노동, 명예훼손·표현, 이혼·가사 |
| 법무법인 서울 | 5 | 원고측 40% · 피고측 60% | 행정, 대여금·채권, 명예훼손·표현 |
| 법무법인 수호 | 5 | 원고측 80% · 피고측 20% | 의료, 대여금·채권, 상속 |
| 법무법인 고도 | 5 | 원고측 60% · 피고측 40% | 손해배상, 의료, 이혼·가사 |
| 법무법인 동래종합법률사무소 | 4 | 원고측 25% · 피고측 75% | 상속, 노동, 의료 |
| 법무법인 나눔 | 4 | 원고측 75% · 피고측 25% | 노동, 의료 |
| 법무법인 창원 | 4 | 원고측 50% · 피고측 50% | 손해배상, 의료 |
| 법무법인 서울중앙 | 3 | 원고측 33% · 피고측 67% | 이혼·가사, 의료, 손해배상 |
| 법무법인 프라임 | 3 | 원고측 67% · 피고측 33% | 대여금·채권, 의료 |
| 법무법인 여명 | 3 | 원고측 100% · 피고측 0% | 손해배상, 부동산, 의료 |
| 법무법인 서로 | 3 | 원고측 100% · 피고측 0% | 손해배상, 이혼·가사, 의료 |
| 법무법인 이인 | 3 | 원고측 33% · 피고측 67% | 노동, 부동산, 의료 |
| 법무법인 인강 | 3 | 원고측 67% · 피고측 33% | 노동, 대여금·채권, 의료 |
| 법무법인 비트 | 2 | 원고측 50% · 피고측 50% | 부동산, 의료 |
| 법무법인 동행 | 2 | 원고측 0% · 피고측 100% | 부동산, 의료 |
| 법무법인 남도 | 2 | 원고측 0% · 피고측 100% | 이혼·가사, 의료 |
| 법무법인 명인 | 2 | 원고측 50% · 피고측 50% | 이혼·가사, 의료 |
| 법무법인 포항종합법률사무소 | 2 | 원고측 100% · 피고측 0% | 부동산, 의료 |
| 법무법인 정현 | 2 | 원고측 50% · 피고측 50% | 이혼·가사, 의료 |
| 법무법인 바른법률사무소 | 2 | 원고측 50% · 피고측 50% | 의료, 손해배상 |
※ 공개된 일부 판결문에서 추출한 사실 통계로, 전체 대리 실적의 대표 표본이 아닙니다. 승소율은 변호사법상 표시가 제한되어 제공하지 않습니다.