소송대리인 통계
공개 판결문에서 추출한 소송대리인(법무법인·변호사)의 사건 수·원고/피고 대리 비율·주요 분야 사실 통계입니다. 승소율은 변호사법상 표시가 제한되어 제공하지 않으며, "약자편·대기업편" 같은 주관적 성향 라벨도 부정확·명예훼손 위험이 있어 제공하지 않습니다.
| 변호사 | 총 사건 | 대리 패턴 | 주요 분야 |
|---|---|---|---|
| 박성원 | 27 | 원고측 48% · 피고측 52% | 손해배상, 대여금·채권, 부동산 |
| 김기덕 | 22 | 원고측 95% · 피고측 5% | 노동, 대여금·채권 |
| 손지열 | 19 | 원고측 47% · 피고측 53% | 행정, 노동, 대여금·채권 |
| 이재홍 | 17 | 원고측 47% · 피고측 53% | 부동산, 노동, 행정 |
| 전재중 | 17 | 원고측 41% · 피고측 59% | 손해배상, 대여금·채권, 이혼·가사 |
| 배성진 | 17 | 원고측 35% · 피고측 65% | 손해배상, 노동, 대여금·채권 |
| 김도형 | 16 | 원고측 50% · 피고측 50% | 대여금·채권, 노동, 이혼·가사 |
| 경수근 | 15 | 원고측 40% · 피고측 60% | 손해배상, 부동산, 대여금·채권 |
| 권두섭 | 15 | 원고측 80% · 피고측 20% | 노동, 대여금·채권, 명예훼손·표현 |
| 주한일 | 15 | 원고측 13% · 피고측 87% | 노동, 이혼·가사, 대여금·채권 |
| 김능환 | 13 | 원고측 38% · 피고측 62% | 노동, 대여금·채권, 손해배상 |
| 유동승 | 12 | 원고측 58% · 피고측 42% | 손해배상, 이혼·가사, 대여금·채권 |
| 김지형 | 11 | 원고측 36% · 피고측 64% | 대여금·채권, 손해배상, 부동산 |
| 조영길 | 11 | 원고측 45% · 피고측 55% | 노동, 형사, 대여금·채권 |
| 김수형 | 11 | 원고측 45% · 피고측 55% | 노동, 대여금·채권, 손해배상 |
| 이상훈 | 10 | 원고측 90% · 피고측 10% | 부동산, 대여금·채권, 손해배상 |
| 정병문 | 10 | 원고측 70% · 피고측 30% | 대여금·채권, 부동산, 형사 |
| 김용덕 | 10 | 원고측 40% · 피고측 60% | 대여금·채권, 손해배상, 부동산 |
| 김민정 | 10 | 원고측 30% · 피고측 70% | 손해배상, 대여금·채권, 이혼·가사 |
| 박인호 | 10 | 원고측 60% · 피고측 40% | 대여금·채권, 노동, 부동산 |
| 김진우 | 10 | 원고측 70% · 피고측 30% | 대여금·채권, 형사, 부동산 |
| 김동욱 | 10 | 원고측 30% · 피고측 70% | 노동, 대여금·채권, 명예훼손·표현 |
| 김성한 | 10 | 원고측 50% · 피고측 50% | 대여금·채권, 노동, 손해배상 |
| 박상훈 | 10 | 원고측 20% · 피고측 80% | 노동, 대여금·채권, 손해배상 |
| 임시규 | 10 | 원고측 50% · 피고측 50% | 노동, 대여금·채권, 이혼·가사 |
| 유경희 | 10 | 원고측 30% · 피고측 70% | 손해배상, 대여금·채권, 노동 |
| 최병근 | 9 | 원고측 78% · 피고측 22% | 손해배상, 대여금·채권, 부동산 |
| 이민호 | 9 | 원고측 78% · 피고측 22% | 부동산, 대여금·채권, 손해배상 |
| 김남성 | 9 | 원고측 11% · 피고측 89% | 손해배상, 대여금·채권, 이혼·가사 |
| 김영수 | 9 | 원고측 22% · 피고측 78% | 손해배상, 대여금·채권 |
| 김성민 | 8 | 원고측 50% · 피고측 50% | 부동산, 노동, 대여금·채권 |
| 정충진 | 8 | 원고측 50% · 피고측 50% | 부동산, 대여금·채권 |
| 이정일 | 8 | 원고측 63% · 피고측 37% | 부동산, 이혼·가사, 대여금·채권 |
| 이상희 | 8 | 원고측 100% · 피고측 0% | 명예훼손·표현, 형사, 이혼·가사 |
| 김성훈 | 8 | 원고측 88% · 피고측 12% | 대여금·채권, 노동, 손해배상 |
| 강석훈 | 8 | 원고측 63% · 피고측 37% | 대여금·채권, 노동, 명예훼손·표현 |
| 정기호 | 8 | 원고측 63% · 피고측 37% | 노동, 대여금·채권 |
| 정주교 | 8 | 원고측 13% · 피고측 87% | 손해배상, 명예훼손·표현, 노동 |
| 신영철 | 8 | 원고측 88% · 피고측 12% | 손해배상, 부동산, 이혼·가사 |
| 서규영 | 8 | 원고측 13% · 피고측 87% | 행정, 손해배상, 형사 |
| 이임수 | 8 | 원고측 25% · 피고측 75% | 노동, 대여금·채권, 행정 |
| 박순성 | 8 | 원고측 38% · 피고측 62% | 대여금·채권, 명예훼손·표현, 형사 |
| 오혁진 | 8 | 원고측 38% · 피고측 62% | 손해배상, 대여금·채권, 노동 |
| 류명건 | 8 | 원고측 88% · 피고측 12% | 손해배상, 노동, 대여금·채권 |
| 김지홍 | 7 | 원고측 43% · 피고측 57% | 행정, 부동산, 이혼·가사 |
| 최진환 | 7 | 원고측 100% · 피고측 0% | 부동산, 대여금·채권 |
| 노정석 | 7 | 원고측 86% · 피고측 14% | 대여금·채권, 부동산 |
| 김정태 | 7 | 원고측 43% · 피고측 57% | 부동산, 대여금·채권, 행정 |
| 최광석 | 7 | 원고측 71% · 피고측 29% | 부동산, 대여금·채권 |
| 조창학 | 7 | 원고측 86% · 피고측 14% | 부동산, 이혼·가사, 대여금·채권 |
| 최영식 | 7 | 원고측 29% · 피고측 71% | 이혼·가사, 손해배상, 부동산 |
| 김용갑 | 7 | 원고측 29% · 피고측 71% | 이혼·가사, 대여금·채권, 명예훼손·표현 |
| 고현철 | 7 | 원고측 29% · 피고측 71% | 대여금·채권, 노동, 이혼·가사 |
| 박상현 | 7 | 원고측 71% · 피고측 29% | 부동산, 대여금·채권, 손해배상 |
| 김광중 | 7 | 원고측 100% · 피고측 0% | 손해배상, 대여금·채권, 형사 |
| 강동욱 | 7 | 원고측 57% · 피고측 43% | 손해배상, 대여금·채권 |
| 김의환 | 7 | 원고측 100% · 피고측 0% | 대여금·채권, 부동산, 손해배상 |
| 김홍경 | 7 | 원고측 29% · 피고측 71% | 손해배상, 형사, 부동산 |
| 김삼현 | 7 | 원고측 57% · 피고측 43% | 손해배상, 이혼·가사, 노동 |
| 김기현 | 7 | 원고측 71% · 피고측 29% | 노동, 부동산, 대여금·채권 |
| 김형태 | 7 | 원고측 71% · 피고측 29% | 이혼·가사, 형사, 대여금·채권 |
| 강신섭 | 7 | 원고측 14% · 피고측 86% | 부동산, 손해배상, 대여금·채권 |
| 이재후 | 7 | 원고측 14% · 피고측 86% | 노동, 행정, 대여금·채권 |
| 박우동 | 7 | 원고측 57% · 피고측 43% | 손해배상, 노동, 대여금·채권 |
| 박성철 | 7 | 원고측 14% · 피고측 86% | 대여금·채권, 부동산, 이혼·가사 |
| 변희찬 | 7 | 원고측 57% · 피고측 43% | 손해배상, 행정, 대여금·채권 |
| 박주봉 | 6 | 원고측 17% · 피고측 83% | 대여금·채권, 부동산, 노동 |
| 김경태 | 6 | 원고측 33% · 피고측 67% | 대여금·채권, 부동산, 노동 |
| 김태형 | 6 | 원고측 83% · 피고측 17% | 부동산, 대여금·채권, 노동 |
| 박기웅 | 6 | 원고측 0% · 피고측 100% | 부동산, 대여금·채권, 노동 |
| 이재철 | 6 | 원고측 33% · 피고측 67% | 부동산, 노동, 손해배상 |
| 남호진 | 6 | 원고측 17% · 피고측 83% | 손해배상, 부동산, 노동 |
| 김대식 | 6 | 원고측 0% · 피고측 100% | 부동산, 대여금·채권, 손해배상 |
| 김주원 | 6 | 원고측 67% · 피고측 33% | 부동산, 대여금·채권, 이혼·가사 |
| 이승태 | 6 | 원고측 50% · 피고측 50% | 부동산, 손해배상, 대여금·채권 |
| 김익현 | 6 | 원고측 33% · 피고측 67% | 이혼·가사, 부동산, 대여금·채권 |
| 김경미 | 6 | 원고측 50% · 피고측 50% | 대여금·채권, 이혼·가사, 노동 |
| 이우만 | 6 | 원고측 67% · 피고측 33% | 이혼·가사, 대여금·채권, 손해배상 |
| 이덕모 | 6 | 원고측 67% · 피고측 33% | 대여금·채권, 이혼·가사, 노동 |
| 이규철 | 6 | 원고측 50% · 피고측 50% | 대여금·채권, 이혼·가사, 손해배상 |
※ 공개된 일부 판결문에서 추출한 사실 통계로, 전체 대리 실적의 대표 표본이 아닙니다. 승소율은 변호사법상 표시가 제한되어 제공하지 않습니다.