소송대리인 통계
공개 판결문에서 추출한 소송대리인(법무법인·변호사)의 사건 수·원고/피고 대리 비율·주요 분야 사실 통계입니다. 승소율은 변호사법상 표시가 제한되어 제공하지 않으며, "약자편·대기업편" 같은 주관적 성향 라벨도 부정확·명예훼손 위험이 있어 제공하지 않습니다.
| 변호사 | 총 사건 | 대리 패턴 | 주요 분야 |
|---|---|---|---|
| 손지열 | 19 | 원고측 47% · 피고측 53% | 행정, 노동, 대여금·채권 |
| 이재홍 | 17 | 원고측 47% · 피고측 53% | 부동산, 노동, 행정 |
| 권두섭 | 15 | 원고측 80% · 피고측 20% | 노동, 대여금·채권, 명예훼손·표현 |
| 김진우 | 10 | 원고측 70% · 피고측 30% | 대여금·채권, 형사, 부동산 |
| 김동욱 | 10 | 원고측 30% · 피고측 70% | 노동, 대여금·채권, 명예훼손·표현 |
| 유경희 | 10 | 원고측 30% · 피고측 70% | 손해배상, 대여금·채권, 노동 |
| 김동환 | 9 | 원고측 67% · 피고측 33% | 손해배상, 노동, 명예훼손·표현 |
| 신영훈 | 9 | 원고측 100% · 피고측 0% | 노동, 명예훼손·표현 |
| 이인재 | 9 | 원고측 22% · 피고측 78% | 노동, 명예훼손·표현, 부동산 |
| 최광률 | 9 | 원고측 11% · 피고측 89% | 명예훼손·표현, 의료, 손해배상 |
| 안상운 | 9 | 원고측 100% · 피고측 0% | 행정, 명예훼손·표현 |
| 이정일 | 8 | 원고측 63% · 피고측 37% | 부동산, 이혼·가사, 대여금·채권 |
| 이상희 | 8 | 원고측 100% · 피고측 0% | 명예훼손·표현, 형사, 이혼·가사 |
| 강석훈 | 8 | 원고측 63% · 피고측 37% | 대여금·채권, 노동, 명예훼손·표현 |
| 정주교 | 8 | 원고측 13% · 피고측 87% | 손해배상, 명예훼손·표현, 노동 |
| 이임수 | 8 | 원고측 25% · 피고측 75% | 노동, 대여금·채권, 행정 |
| 박순성 | 8 | 원고측 38% · 피고측 62% | 대여금·채권, 명예훼손·표현, 형사 |
| 김종환 | 8 | 원고측 38% · 피고측 62% | 손해배상, 부동산, 명예훼손·표현 |
| 김용갑 | 7 | 원고측 29% · 피고측 71% | 이혼·가사, 대여금·채권, 명예훼손·표현 |
| 김용상 | 7 | 원고측 14% · 피고측 86% | 노동, 이혼·가사, 명예훼손·표현 |
| 박우동 | 7 | 원고측 57% · 피고측 43% | 손해배상, 노동, 대여금·채권 |
| 박상기 | 7 | 원고측 43% · 피고측 57% | 부동산, 손해배상, 노동 |
| 이산해 | 6 | 원고측 17% · 피고측 83% | 이혼·가사, 손해배상, 명예훼손·표현 |
| 김성진 | 6 | 원고측 67% · 피고측 33% | 노동, 이혼·가사, 명예훼손·표현 |
| 김경환 | 6 | 원고측 0% · 피고측 100% | 행정, 손해배상, 명예훼손·표현 |
| 양홍석 | 6 | 원고측 100% · 피고측 0% | 명예훼손·표현, 이혼·가사 |
| 최성진 | 5 | 원고측 0% · 피고측 100% | 이혼·가사, 명예훼손·표현, 형사 |
| 오성환 | 5 | 원고측 20% · 피고측 80% | 이혼·가사, 노동, 명예훼손·표현 |
| 류태경 | 5 | 원고측 0% · 피고측 100% | 대여금·채권, 명예훼손·표현, 행정 |
| 김종엽 | 5 | 원고측 40% · 피고측 60% | 대여금·채권, 명예훼손·표현 |
| 김성환 | 5 | 원고측 40% · 피고측 60% | 대여금·채권, 명예훼손·표현, 이혼·가사 |
| 김정호 | 5 | 원고측 40% · 피고측 60% | 부동산, 손해배상, 노동 |
| 오금석 | 5 | 원고측 80% · 피고측 20% | 행정, 손해배상, 명예훼손·표현 |
| 김국열 | 5 | 원고측 40% · 피고측 60% | 노동, 손해배상, 명예훼손·표현 |
| 정희선 | 5 | 원고측 60% · 피고측 40% | 노동, 명예훼손·표현 |
| 송영섭 | 5 | 원고측 80% · 피고측 20% | 노동, 명예훼손·표현, 행정 |
| 김태수 | 5 | 원고측 0% · 피고측 100% | 명예훼손·표현, 이혼·가사 |
| 모임 | 5 | 원고측 100% · 피고측 0% | 행정, 명예훼손·표현 |
| 김도훈 | 5 | 원고측 40% · 피고측 60% | 부동산, 대여금·채권, 명예훼손·표현 |
| 김종훈 | 5 | 원고측 20% · 피고측 80% | 명예훼손·표현, 대여금·채권 |
| 김정진 | 5 | 원고측 80% · 피고측 20% | 이혼·가사, 형사, 부동산 |
| 길진오 | 5 | 원고측 20% · 피고측 80% | 대여금·채권, 행정, 명예훼손·표현 |
| 김용호 | 5 | 원고측 80% · 피고측 20% | 이혼·가사, 대여금·채권, 행정 |
| 한상호외 | 5 | 원고측 20% · 피고측 80% | 노동, 행정, 명예훼손·표현 |
| 정재성 | 5 | 원고측 100% · 피고측 0% | 노동, 대여금·채권, 명예훼손·표현 |
| 한위수 | 5 | 원고측 80% · 피고측 20% | 명예훼손·표현, 대여금·채권, 손해배상 |
| 윤일영 | 5 | 원고측 40% · 피고측 60% | 명예훼손·표현, 손해배상 |
| 이신 | 4 | 원고측 100% · 피고측 0% | 명예훼손·표현, 부동산, 노동 |
| 오영신 | 4 | 원고측 100% · 피고측 0% | 부동산, 손해배상, 명예훼손·표현 |
| 석창목 | 4 | 원고측 50% · 피고측 50% | 부동산, 대여금·채권, 명예훼손·표현 |
| 정현수 | 4 | 원고측 75% · 피고측 25% | 명예훼손·표현, 부동산, 대여금·채권 |
| 김수정 | 4 | 원고측 50% · 피고측 50% | 대여금·채권, 명예훼손·표현, 이혼·가사 |
| 성낙송 | 4 | 원고측 100% · 피고측 0% | 손해배상, 명예훼손·표현, 대여금·채권 |
| 강동우 | 4 | 원고측 50% · 피고측 50% | 노동, 손해배상, 명예훼손·표현 |
| 민우기 | 4 | 원고측 25% · 피고측 75% | 손해배상, 명예훼손·표현 |
| 류신환 | 4 | 원고측 25% · 피고측 75% | 명예훼손·표현, 손해배상 |
| 송영철 | 4 | 원고측 50% · 피고측 50% | 노동, 명예훼손·표현, 의료 |
| 정준영 | 4 | 원고측 75% · 피고측 25% | 행정, 노동, 명예훼손·표현 |
| 신지현 | 4 | 원고측 25% · 피고측 75% | 노동, 명예훼손·표현 |
| 이정민 | 4 | 원고측 50% · 피고측 50% | 대여금·채권, 명예훼손·표현, 노동 |
| 강성래 | 4 | 원고측 0% · 피고측 100% | 손해배상, 명예훼손·표현, 대여금·채권 |
| 이기영 | 4 | 원고측 25% · 피고측 75% | 명예훼손·표현, 의료, 대여금·채권 |
| 김진수 | 4 | 원고측 0% · 피고측 100% | 명예훼손·표현, 대여금·채권, 노동 |
| 최광률외 | 4 | 원고측 0% · 피고측 100% | 명예훼손·표현 |
| 유길종 | 4 | 원고측 50% · 피고측 50% | 대여금·채권, 부동산, 명예훼손·표현 |
| 신성철 | 4 | 원고측 0% · 피고측 100% | 노동, 대여금·채권, 행정 |
| 신현호외 | 4 | 원고측 50% · 피고측 50% | 손해배상, 명예훼손·표현, 의료 |
| 강명훈 | 3 | 원고측 33% · 피고측 67% | 이혼·가사, 명예훼손·표현, 손해배상 |
| 이병철 | 3 | 원고측 100% · 피고측 0% | 이혼·가사, 행정, 명예훼손·표현 |
| 김묘희 | 3 | 원고측 100% · 피고측 0% | 이혼·가사, 명예훼손·표현, 노동 |
| 최정민 | 3 | 원고측 0% · 피고측 100% | 손해배상, 명예훼손·표현 |
| 박진석 | 3 | 원고측 67% · 피고측 33% | 손해배상, 명예훼손·표현, 의료 |
| 이공현 | 3 | 원고측 0% · 피고측 100% | 노동, 명예훼손·표현, 손해배상 |
| 조용준 | 3 | 원고측 33% · 피고측 67% | 노동, 명예훼손·표현, 형사 |
| 현두륜 | 3 | 원고측 67% · 피고측 33% | 명예훼손·표현, 행정, 의료 |
| 윤석진 | 3 | 원고측 67% · 피고측 33% | 명예훼손·표현, 부동산, 대여금·채권 |
| 김형수 | 3 | 원고측 67% · 피고측 33% | 명예훼손·표현, 노동, 손해배상 |
| 조성제 | 3 | 원고측 33% · 피고측 67% | 명예훼손·표현, 이혼·가사, 대여금·채권 |
| 최환석 | 3 | 원고측 33% · 피고측 67% | 명예훼손·표현, 행정, 부동산 |
| 설동근 | 3 | 원고측 0% · 피고측 100% | 노동, 명예훼손·표현 |
※ 공개된 일부 판결문에서 추출한 사실 통계로, 전체 대리 실적의 대표 표본이 아닙니다. 승소율은 변호사법상 표시가 제한되어 제공하지 않습니다.